<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrownie</title>
	<atom:link href="http://www.egoodra.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egoodra.pl</link>
	<description>odnawialne i nieodnawialne źródła energii.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 12:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kolektor słoneczny</title>
		<link>http://www.egoodra.pl/kolektor-sloneczny/</link>
		<comments>http://www.egoodra.pl/kolektor-sloneczny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[cieczowe]]></category>
		<category><![CDATA[dwufazowe]]></category>
		<category><![CDATA[gazowe]]></category>
		<category><![CDATA[kolektor słoneczny]]></category>
		<category><![CDATA[kolektory]]></category>
		<category><![CDATA[próżniowe]]></category>
		<category><![CDATA[płaskie]]></category>
		<category><![CDATA[słoneczne]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenia]]></category>
		<category><![CDATA[urządzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoodra.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Kolektor słoneczny jest to urządzenie do zmiany energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze). Kolektory można podzielić na: płaskie: gazowe, cieczowe, dwufazowe, płaskie próżniowe, próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury), skupiające [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kolektor słoneczny</strong> jest to urządzenie do zmiany energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może być ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).</p>
<p>Kolektory można podzielić na:</p>
<ul>
<li>płaskie:
<ul>
<li>gazowe,</li>
<li>cieczowe,</li>
<li>dwufazowe,</li>
</ul>
</li>
<li>płaskie próżniowe,</li>
<li>próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji spełniają próżniowe rury),</li>
<li>skupiające (prawie zawsze cieczowe),</li>
<li>specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoodra.pl/kolektor-sloneczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odnawialne źródła energii</title>
		<link>http://www.egoodra.pl/odnawialne-zrodla-energii/</link>
		<comments>http://www.egoodra.pl/odnawialne-zrodla-energii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 12:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[naturalne]]></category>
		<category><![CDATA[nieodnawialne]]></category>
		<category><![CDATA[odnawialne]]></category>
		<category><![CDATA[surowiec]]></category>
		<category><![CDATA[zasób]]></category>
		<category><![CDATA[źródła]]></category>
		<category><![CDATA[źródło]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoodra.pl/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Odnawialne źródła energii są to źródła których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich brakiem -zasób odnawia się w dość krótkim czasie. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli te, które wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż naturalne odtwarzanie surowca. Energii odnawialna nie jest przyjazna dla środowiska ponieważ  instalacje do jej produkcji mogą (lecz nie muszą) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Odnawialne źródła energii</strong> są to źródła których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich brakiem -zasób odnawia się w dość krótkim czasie. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii,  czyli te, które wykorzystanie postępuje znacznie szybciej niż  naturalne odtwarzanie surowca. Energii odnawialna nie jest przyjazna dla środowiska ponieważ  instalacje do jej produkcji  mogą (lecz nie muszą) powodować szkody ekologiczne na terenie tych źródeł.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoodra.pl/odnawialne-zrodla-energii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrownia wodna</title>
		<link>http://www.egoodra.pl/12/</link>
		<comments>http://www.egoodra.pl/12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia wodna]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fabtyka]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoodra.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Elektrownia wodna jest zakładem przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Elektrownie wodne możemypodzielić na elektrownie przepływowe, które produkują energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo-pompowe, które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób. Pierwsza elektrownia wodna została zbudowana w 1882 roku w Appleton (Wisconsin) (USA) na rzece Fox. Dostarczała ona energię do fabryki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elektrownia </strong><img class="alignleft" title="av" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Hoover_Dam_2004.jpg/250px-Hoover_Dam_2004.jpg" alt="" width="250" height="188" /><strong>wodna</strong> jest zakładem przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną.</p>
<p>Elektrownie wodne możemypodzielić na elektrownie przepływowe, które produkują energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo-pompowe, które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób.</p>
<p>Pierwsza elektrownia wodna została zbudowana w 1882 roku w Appleton (Wisconsin) (USA) na rzece Fox. Dostarczała ona energię do fabryki produkującej papier. Było to dwa lata po pokazie, na którym Thomas Alva Edison po raz pierwszy zademonstrował publicznie wytwarzanie światła elektrycznego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoodra.pl/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrownia jądrowa</title>
		<link>http://www.egoodra.pl/elektrownia-jadrowa/</link>
		<comments>http://www.egoodra.pl/elektrownia-jadrowa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[atomy]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia jądrowa]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka]]></category>
		<category><![CDATA[energetyka jądrowa]]></category>
		<category><![CDATA[jądra]]></category>
		<category><![CDATA[odpady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoodra.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Elektrownia jądrowa jest to obiekt przemysłowo-energetyczny należąca do grupy elektrowni cieplnych, wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu, w której ciepło konieczne do uzyskania pary wodnej, jest otrzymywane z reaktora jądrowego. Energetyka jądrowa budzi wiele kontrowersji wśród wielu osób. Większość zarzutów wynika tylko z niewiedzy bądź strachu po awarii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft" title="a" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Nuclear_Power_Plant_Cattenom.jpg/300px-Nuclear_Power_Plant_Cattenom.jpg" alt="" width="300" height="225" />Elektrownia jądrowa</strong> jest to obiekt przemysłowo-energetyczny należąca do grupy elektrowni cieplnych, wytwarzający energię elektryczną poprzez wykorzystanie energii pochodzącej z rozszczepienia jąder atomów, najczęściej uranu, w której ciepło konieczne do uzyskania pary wodnej, jest otrzymywane z reaktora jądrowego.</p>
<p>Energetyka jądrowa budzi wiele kontrowersji wśród wielu osób. Większość  zarzutów wynika tylko z  niewiedzy bądź strachu po awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.<sup title="Te informacje wymagają podania źródeł od 2011-03"></sup></p>
<p>Najważniejszym zarzutem jest kwestią powstawania, transportu i składowania odpadów promieniotwórczych.  O ile odpady wysokoaktywne produkowane są tylko przez elektrownie  jądrowe, to już odpady średnio- i niskoaktywne są produkowane w każdym  rozwiniętym kraju głównie przez instytucje medyczne i naukowe. Wszystkie  rodzaje odpadów są przechowywane w odpowiednich składowiskach a  wypalone paliwo często poddaje się recyklizacji. Przewiduje się, że nowa  generacja reaktorów jądrowych opartych na torze rozwiąże problem odpadów radioaktywnych całkowicie poprzez wykorzystanie ich w procesach spalacyjnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoodra.pl/elektrownia-jadrowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrownia</title>
		<link>http://www.egoodra.pl/elektrownia/</link>
		<comments>http://www.egoodra.pl/elektrownia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[cieplna]]></category>
		<category><![CDATA[elektrownia]]></category>
		<category><![CDATA[jądrowa]]></category>
		<category><![CDATA[szczytowo]]></category>
		<category><![CDATA[wodna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.egoodra.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Elektrownia jest to zakład przemysłowy, który wytwarza energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii. Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego: elektrownia kondensacyjna elektrociepłownia Podział ze względu na źródło energii pierwotnej: elektrownia cieplna elektrownia jądrowa elektrownia wodna elektrownia szczytowo-pompowa elektrownia słoneczna elektrownia wiatrowa elektrownia maretermiczna elektrownia maremotoryczna elektrownia geotermiczna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Elektrownia</strong> jest to zakład przemysłowy, który wytwarza energię elektryczną przez przetwarzanie innych rodzajów energii.</p>
<p>Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego:</p>
<ul>
<li>elektrownia kondensacyjna</li>
<li>elektrociepłownia</li>
</ul>
<p>Podział ze względu na źródło energii pierwotnej:</p>
<ul>
<li>elektrownia cieplna</li>
<li>elektrownia jądrowa</li>
<li>elektrownia wodna</li>
<li>elektrownia szczytowo-pompowa</li>
<li>elektrownia słoneczna</li>
<li>elektrownia wiatrowa</li>
<li>elektrownia maretermiczna</li>
<li>elektrownia maremotoryczna</li>
<li>elektrownia geotermiczna</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.egoodra.pl/elektrownia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

